모든 제품
OEM 외관 벽 세척 LED 조명 36W LED 벽 세척기 다운라이트 RGBW

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
공칭 LED 전력 | 48 W ; 48W; 60W; 60W; 64W; 64W; 80W 80W | 입력 전압 | DC24V/AC10V-265V |
---|---|---|---|
색온도 | 2700K-6500K | 통제 | 온/오프 0-10v;DALI;블루투스 |
드라이버 서지 보호 | 10/6KV | OEM | 네 |
강조하다 | OEM 외관 벽 씻기 LED 조명,외부 벽 세척 LED 조명 36W,LED 벽 세척기 다운라이트 RGBW |
제품 설명
SUPER-36 SHINYO SERIES LED 벽 세탁기 조명 HEM-WWL-36W 건물 외관 조명 장식 다운라이트
스펙
부문 | SUPER-36 | |
모델: | HEM-WWL-36W | HEM-WWL-36W ((RGBW) |
빛 분포: | 10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
10°/15°/30°/45°/60°/ 20°*45°/15°*60° |
LED 브랜드: | CREE XPE2 24 PCS; 36 PCS | CREE RGBW 4 IN 1 24PCS;32PCS |
LED 명소 전력: | 48W; 64W | 60W; 80W |
입력 전압: | DC24V/AC10V-265V | DC24V |
색 온도: | 2700K-6500K | RGBW/RGBA |
제어: | 0-10v, DALI, 블루투스 | DMX/RDM |
충격 보호: | IK08 | |
침입 보호: | IP66 | |
운전자 전압 보호: | 10/6KV | |
전력 요인: | > 0.95 | |
작동 온도: | -40° ~ + 50° | |
유리/분산기: | 템퍼드 안전 유리 | |
주택: | 부식 저항성 주사형 알루미늄 가구 | |
수명: | L90B50>60,000; LB8050>60,000 | |
완성도: | 은 회색/ 어두운 회색/검은 & 선택적인 RAL 색상 | |
전선으로: | 케이블 입력 및 케이블 종료 | |
보호: | 과열 보호 | |
습도 범위: | ≤95% |
사진 측정 곡선
다운로드
https://d1c6gk3tn6ydje.cloudfront.net/1623701818460643328/b210500bcc5e0115d3aae3ca66bb3114.pdf